Linha Amarela (D) do metro do Porto
A Linha Amarela (D) circula entre Vila d'Este e Hospital São João, com 19 estações. A viagem completa demora cerca de 32 minutos.
Alguns metros circulam apenas entre Santo Ovídio e Hospital São João.
Primeiro e último metro
Segunda a sexta-feira
| Sentido | Primeiro | Último | A cada |
|---|---|---|---|
| A partir de Vila d'Este | |||
| Hospital São João | 06:00 | 00:56 | 10 min |
| A partir de Hospital São João | |||
| Vila d'Este | 06:00 | 01:03 | 10 min |
| Santo Ovídio | 06:07 | 00:53 | 10 min |
Sábado
| Sentido | Primeiro | Último | A cada |
|---|---|---|---|
| A partir de Vila d'Este | |||
| Hospital São João | 06:01 | 00:56 | 15 min |
| A partir de Hospital São João | |||
| Vila d'Este | 06:00 | 01:03 | 15 min |
| Santo Ovídio | 06:10 | 00:53 | 15 min |
Domingo e feriados
| Sentido | Primeiro | Último | A cada |
|---|---|---|---|
| A partir de Vila d'Este | |||
| Hospital São João | 06:01 | 00:56 | 15 min |
| A partir de Hospital São João | |||
| Vila d'Este | 06:00 | 01:03 | 15 min |
| Santo Ovídio | 06:10 | 00:53 | 15 min |
Horários oficiais, não em tempo real. "A cada" é o intervalo habitual entre metros, das 08:00 às 20:00.
As 19 estações
- Vila d'Este
- Hospital Santos Silva +2 min
- Manuel Leão +4 min
- Santo Ovídio +6 min
- D. João II +8 min
- João de Deus +10 min
- Câmara Gaia +12 min
- General Torres +13 min
- Jardim do Morro +15 min
- São Bento +17 min
- Aliados +19 min
- Trindade ABCEF +20 min
- Faria Guimarães +22 min
- Marquês +23 min
- Combatentes +24 min
- Salgueiros +26 min
- Pólo Universitário +28 min
- IPO +30 min
- Hospital São João +32 min
Minutos desde Vila d'Este, numa viagem habitual em dia útil. As outras linhas de cada estação aparecem junto ao nome.